喷雾小窍门

XRC TeeJet®


延长射程平面喷雾

XRC-8004VS

XRC8004-VS

是配备自动控制系统的喷涂机的理想选择。

PWM approved logo

XRC TeeJet® 是一款单件式喷嘴/盖帽结构的远射程平面扇形喷嘴,专为低容量应用设计,可提供优质的液滴尺寸和地面覆盖分布。其锥形边缘平面喷雾角度模式在广域喷洒作业中能形成均匀覆盖,在低压时减少飘移,在高压时提升覆盖效果。

XRC VisiFlo range

优势

  • 锥形边缘平面喷雾模式,确保广域喷洒时覆盖均匀。
  • 在较低压力下减少飘移,在较高压力下提升覆盖效果。
  • 一体式喷嘴/盖结构,使用便捷。
  • 在宽广压力范围内保持卓越的喷雾分布性能。
  • 适用于配备自动控制系统的喷雾设备。
  • 增强垫圈固定性能。

产品特点

  • 多种XR喷嘴材料永久组装于增强尼龙Quick TeeJet喷嘴盖中,提供可靠的XR性能、便捷的安装及自动喷雾模式对齐功能。
  • 建议喷雾压力范围:15-60 PSI。
  • 喷嘴帽与聚合物喷嘴芯均采用VisiFlo彩色编码。
  • 喷嘴芯提供不锈钢(VS)、聚合物(VP)和陶瓷(VK)材质选项。
  • 配备紧密贴合的密封垫圈,确保密封性能。替换垫圈零件编号:CP19438-1-EPR

推荐方案

  • 适用于中压(20-30 PSI)条件下进行苗前地面施药的除草剂。
  • 在较低压力(15-20 PSI)下,对苗后内吸性除草剂效果卓越,有助于控制药液飘移。
  • 适用于高压力(30-60 PSI)的苗后触杀型除草剂,可产生更细小的液滴以实现更佳覆盖效果。
  • 适用于低压(15-20 PSI)播前混土除草剂,可形成较大喷雾液滴并减少飘移。

TYPES / SIZES

XRC TeeJet® 80° VS Stainless Steel

XRC-80VS series

Nozzle Filter: XRC80015 = Filter 100 Mesh | Others XRC80° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XRC TeeJet®

 

XRC TeeJet® 80° VK Ceramic

XRC 80° VK series (ceramic)

Nozzle Filter: XRC80° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XRC TeeJet®

 

XRC TeeJet® 110° VS Stainless Steel

XRC-110VS series

Nozzle Filter: XRC110025 = Filter 100 Mesh | Others XRC110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XRC TeeJet®

 

XRC TeeJet® 110° VK Ceramic

XRC 110° VK series (ceramic)

Nozzle Filter: XRC110025 = Filter 100 Mesh | Others XRC110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XRC TeeJet®

 

XRC TeeJet® 110° VP Polymer

XRC 110° VP series (polymer)

Nozzle Filter: XRC110025 = Filter 100 Mesh | Others XRC110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XRC TeeJet®

ACCESSORIES

Seat Gasket Strainer
CP19438-EPR 8079-PP-*
CP19438-EPR 8079-PP-*
* Filter Size
Brass Strainer Stainless Steel Strainer
5053-*-SS 6051-SS-100
5053-*-SS
* Filter Size
6051-SS-*
* Filter Size

DROPLET SIZE AND APPLICATION RATE

TIP
PART NO.
(STRAINER
MESH SIZE)
PSI DROP
SIZE
CAPACITY
ONE
TIP
IN GPM
CAPACITY
ONE
TIP
IN OZ/MIN
APPLICATION RATE FOR 20" SPRAY TIP SPACING
80º 110º GALLONS PER ACRE (GPA) TURF APPLICATION
GALLONS PER 1000 SQ. FT.
4 MPH 5 MPH 6 MPH 8 MPH 10 MPH 12 MPH 15 MPH 20 MPH 2 MPH 3 MPH 4 MPH 5 MPH
XRC80015
(100)
15 M M 0.092 12 6.8 5.5 4.6 3.4 2.7 2.3 1.8 1.4 0.31 0.21 0.16 0.13
20 F F 0.11 14 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.2 1.6 0.37 0.25 0.19 0.15
30 F F 0.13 17 9.7 7.7 6.4 4.8 3.9 3.2 2.6 1.9 0.44 0.29 0.22 0.18
40 F F 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
50 F F 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
60 F F 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
XRC8002
XRC11002
(50)
15 M M 0.12 15 8.9 7.1 5.9 4.5 3.6 3.0 2.4 1.8 0.41 0.27 0.20 0.16
20 M M 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
30 F F 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
40 F F 0.20 26 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.0 3.0 0.68 0.45 0.34 0.27
50 F F 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
60 F F 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
XRC110025
(50)
15 M M 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
20 M M 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
30 M M 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
40 F F 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
50 F F 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
60 F F 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
XRC8003
XRC11003
(50)
15 M M 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
20 M M 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
30 M M 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
40 F F 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
50 F F 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
60 F F 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
XRC8004
XRC11004
(50)
15 M M 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
20 M M 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
30 M M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
40 M M 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
50 F F 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
60 F F 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
XRC8005
XRC11005
(50)
15 C M 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
20 M M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
30 M M 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
40 M M 0.50 64 37 30 25 18.6 14.9 12.4 9.9 7.4 1.7 1.1 0.85 0.68
50 M F 0.56 72 42 33 28 21 16.6 13.9 11.1 8.3 1.9 1.3 0.95 0.76
60 F F 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
XRC8006
XRC11006
(50)
15 C C 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
20 C M 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
30 M M 0.52 67 39 31 26 19.3 15.4 12.9 10.3 7.7 1.8 1.2 0.88 0.71
40 M M 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
50 M M 0.67 86 50 40 33 25 19.9 16.6 13.3 9.9 2.3 1.5 1.1 0.91
60 M M 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
XRC8008
XRC11008
(50)
15 VC C 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
20 C M 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
30 C M 0.69 88 51 41 34 26 20 17.1 13.7 10.2 2.3 1.6 1.2 0.94
40 M M 0.80 102 59 48 40 30 24 19.8 15.8 11.9 2.7 1.8 1.4 1.1
50 M M 0.89 114 66 53 44 33 26 22 17.6 13.2 3.0 2.0 1.5 1.2
60 M M 0.98 125 73 58 49 36 29 24 19.4 14.6 3.3 2.2 1.7 1.3
XRC11010 15 VC C 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
20 C C 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
30 C C 0.87 111 65 52 43 32 26 22 17.2 12.9 3.0 2.0 1.5 1.2
40 M M 1.00 128 74 59 50 37 30 25 19.8 14.9 3.4 2.3 1.7 1.4
50 M M 1.12 143 83 67 55 42 33 28 22 16.6 3.8 2.5 1.9 1.5
60 M M 1.22 156 91 72 60 45 36 30 24 18.1 4.1 2.8 2.1 1.7
XRC11015 15 XC VC 0.92 118 68 55 46 34 27 23 18.2 13.7 3.1 2.1 1.6 1.3
20 VC VC 1.06 136 79 63 52 39 31 26 21 15.7 3.6 2.4 1.8 1.4
30 VC C 1.30 166 97 77 64 48 39 32 26 19.3 4.4 2.9 2.2 1.8
40 C C 1.50 192 111 89 74 56 45 37 30 22 5.1 3.4 2.6 2.0
50 C C 1.68 215 125 100 83 62 50 42 33 25 5.7 3.8 2.9 2.3
60 C M 1.84 236 137 109 91 68 55 46 36 27 6.3 4.2 3.1 2.5
XRC11020 15 XC 1.22 156 91 72 60 45 36 30 24 18.1 4.1 2.8 2.1 1.7
20 VC 1.41 180 105 84 70 52 42 35 28 21 4.8 3.2 2.4 1.9
30 VC 1.73 221 128 103 86 64 51 43 34 26 5.9 3.9 2.9 2.4
40 C 2.00 256 149 119 99 74 59 50 40 30 6.8 4.5 3.4 2.7
50 C 2.24 287 166 133 111 83 67 55 44 33 7.6 5.1 3.8 3.0
60 C 2.45 314 182 146 121 91 73 61 49 36 8.3 5.6 4.2 3.3

Note: Always double check your application rates. Droplet size classification shown is based on ISO 25358. Droplet size classification standard is subject to change. Tabulations are based on spraying water at 70°F.