喷雾小窍门

XR TeeJet®


延长射程平面喷雾

XR-110025VK

XR110025VK

完美的低容量喷头!

PWM approved logo

XR TeeJet® 是一款适用于低容量作业的远射程平面扇形喷嘴,可提供优质的液滴尺寸和地面覆盖分布。其锥形边缘平面喷雾角度设计在广域喷洒作业中能形成均匀覆盖,在低压时减少飘移,在高压时提升覆盖效果。

XR tip series in ceramic

优点

  • 在15-60 PSI(1-4 bar)的宽广压力范围内实现卓越的喷雾分布。
  • 在较低压力下减少飘移。
  • 在较高压力下提供更佳覆盖效果。
  • 特别适用于配备喷雾控制器的钻机。

特点

  • 锥形边缘平面喷雾角度设计,确保广域喷洒作业中覆盖均匀。
  • 陶瓷喷嘴可搭配耐腐蚀聚丙烯VisiFlo色码喷嘴座,提供80°规格03–08及110°规格02–08型号。
  • XR110025型号仅提供VK材质。
  • XR80025和XR80035型号仅提供VS版本。
  • 黄铜材质仅提供110°规格。
  • 配合114441A-*-CELR(01至08)或114443A-*-CELR(10及15)快速TeeJet®帽圈与密封垫,可实现自动喷雾对准。

建议

在以下条件下使用可获得最佳效果:

  • 无风或风速<5公里/小时。
  • 湿度大于80%。
  • 最佳工作压力约1.4巴。
  • 为限制飘移,请在低压(<1.8巴)下使用。
  • 建议低容量应用选用XR 80° VS型号(容量01、015、02),其余容量均推荐使用陶瓷喷嘴。

SPRAY DISTRIBUTION

Lab Distribution Test

Fluid distribution graph

Field Distribution Test

Fluid distribution test on reactive paper

TYPES / SIZES

XR TeeJet® 80° VS Stainless Steel

XR 80° series tips in stainless steel

Nozzle Filter: XR8001 & XR80015 = Filter 100 Mesh | Others XR80° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XR TeeJet®

 

XR TeeJet® 80° VK Ceramic

XR 80° series tips in ceramic

Nozzle Filter: XR8001 & XR80015 = Filter 100 Mesh | Others XR80° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XR TeeJet®

 

XR TeeJet® 110° VS Stainless Steel

XR 110° series tips in stainless steel

Nozzle Filter: XR11001 & XR110015 = Filter 100 Mesh | Others XR110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XR TeeJet®

 

XR TeeJet® 110° VK Ceramic

XR 110° series tips in ceramic

Nozzle Filter: XR11001 & XR110015 = Filter 100 Mesh | Others XR110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XR TeeJet®

 

XR TeeJet® 110° VP Polymer

XR 110° series tips in polymer

Nozzle Filter: XR11001 & XR110015 = Filter 100 Mesh | Others XR110° = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, XR TeeJet®

ACCESSORIES

Cap Seat Gasket Strainer
CP114440A-**-CE CP19438-EPR 8079-PP-*
CP114440A-**-CE
** Color Code
CP19438-EPR 8079-PP-*
* Filter Size
Brass Strainer Stainless Steel Strainer
5053-*-SS 6051-SS-100
5053-*-SS
* Filter Size
6051-SS-*
* Filter Size

DROPLET SIZE AND APPLICATION RATE

TIP
PART NO.
(STRAINER
MESH SIZE)
PSI DROP
SIZE
CAPACITY
ONE
TIP
IN GPM
CAPACITY
ONE
TIP
IN OZ/MIN
APPLICATION RATE FOR 20" SPRAY TIP SPACING
80º 110º GALLONS PER ACRE (GPA) TURF APPLICATION
GALLONS PER 1000 SQ. FT.
4 MPH 5 MPH 6 MPH 8 MPH 10 MPH 12 MPH 15 MPH 20 MPH 2 MPH 3 MPH 4 MPH 5 MPH
XR8001
XR11001
(100)
15 F F 0.061 7.8 4.5 3.6 3.0 2.3 1.8 1.5 1.2 0.91 0.21 0.14 0.10 0.08
20 F F 0.071 9.1 5.3 4.2 3.5 2.6 2.1 1.8 1.4 1.1 0.24 0.16 0.12 0.10
30 F F 0.087 11 6.5 5.2 4.3 3.2 2.6 2.2 1.7 1.3 0.30 0.20 0.15 0.12
40 F F 0.10 13 7.4 5.9 5.0 3.7 3.0 2.5 2.0 1.5 0.34 0.23 0.17 0.14
50 F F 0.11 14 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.2 1.6 0.37 0.25 0.19 0.15
60 F VF 0.12 15 8.9 7.1 5.9 4.5 3.6 3.0 2.4 1.8 0.41 0.27 0.20 0.16
XR80015
XR110015
(100)
15 M M 0.092 12 6.8 5.5 4.6 3.4 2.7 2.3 1.8 1.4 0.31 0.21 0.16 0.13
20 F F 0.11 14 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.2 1.6 0.37 0.25 0.19 0.15
30 F F 0.13 17 9.7 7.7 6.4 4.8 3.9 3.2 2.6 1.9 0.44 0.29 0.22 0.18
40 F F 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
50 F F 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
60 F F 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
XR8002
XR11002
(50)
15 M M 0.12 15 8.9 7.1 5.9 4.5 3.6 3.0 2.4 1.8 0.41 0.27 0.20 0.16
20 M M 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
30 F F 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
40 F F 0.20 26 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.0 3.0 0.68 0.45 0.34 0.27
50 F F 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
60 F F 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
XR80025
XR110025
(50)
15 M M 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
20 M M 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
30 M M 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
40 F F 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
50 F F 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
60 F F 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
XR8003
XR11003
(50)
15 M M 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
20 M M 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
30 M M 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
40 F F 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
50 F F 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
60 F F 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
XR80035
(50)
15 M 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
20 M 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
30 M 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
40 M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
50 F 0.39 50 29 23 19.3 14.5 11.6 9.7 7.7 5.8 1.3 0.88 0.66 0.53
60 F 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
XR8004
XR11004
(50)
15 M M 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
20 M M 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 1.0 0.63 0.48 0.38
30 M M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
40 M M 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
50 F F 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
60 F F 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
XR8005
XR11005
(50)
15 C M 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
20 M M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
30 M M 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
40 M M 0.50 64 37 30 25 18.6 14.9 12.4 9.9 7.4 1.7 1.1 0.85 0.68
50 M F 0.56 72 42 33 28 21 16.6 13.9 11.1 8.3 1.9 1.3 0.95 0.76
60 F F 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
XR8006
XR11006
(50)
15 C C 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
20 C M 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
30 M M 0.52 67 39 31 26 19.3 15.4 12.9 10.3 7.7 1.8 1.2 0.88 0.71
40 M M 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
50 M M 0.67 86 50 40 33 25 19.9 16.6 13.3 9.9 2.3 1.5 1.1 0.91
60 M M 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
XR8008
XR11008
(50)
15 VC C 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
20 C M 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
30 C M 0.69 88 51 41 34 26 20 17.1 13.7 10.2 2.3 1.6 1.2 0.94
40 M M 0.80 102 59 48 40 30 24 19.8 15.8 11.9 2.7 1.8 1.4 1.1
50 M M 0.89 114 66 53 44 33 26 22 17.6 13.2 3.0 2.0 1.5 1.2
60 M M 0.98 125 73 58 49 36 29 24 19.4 14.6 3.3 2.2 1.7 1.3
XR8010†
XR11010†
15 VC C 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
20 C C 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
30 C C 0.87 111 65 52 43 32 26 22 17.2 12.9 3.0 2.0 1.5 1.2
40 M M 1.00 128 74 59 50 37 30 25 19.8 14.9 3.4 2.3 1.7 1.4
50 M M 1.12 143 83 67 55 42 33 28 22 16.6 3.8 2.5 1.9 1.5
60 M M 1.22 156 91 72 60 45 36 30 24 18.1 4.1 2.8 2.1 1.7
XR8015†
XR11015†
15 XC VC 0.92 118 68 55 46 34 27 23 18.2 13.7 3.1 2.1 1.6 1.3
20 VC VC 1.06 136 79 63 52 39 31 26 21 15.7 3.6 2.4 1.8 1.4
30 VC C 1.30 166 97 77 64 48 39 32 26 19.3 4.4 2.9 2.2 1.8
40 C C 1.50 192 111 89 74 56 45 37 30 22 5.1 3.4 2.6 2.0
50 C C 1.68 215 125 100 83 62 50 42 33 25 5.7 3.8 2.9 2.3
60 C M 1.84 236 137 109 91 68 55 46 36 27 6.3 4.2 3.1 2.5

Note: Always double check your application rates. Droplet size classification shown is based on ISO 25358. Droplet size classification standard is subject to change. Tabulations are based on spraying water at 70°F.

†Available in all stainless steel only.