喷雾小窍门

涡轮双喷气®发动机


双喷头喷雾器

TTJ60-11010VP

TTJ60-11010VP

无论您的害虫是什么,无论季节如何,TeeJet 都能为您提供合适的喷头解决方案!

PWM approved logo

Turbo TwinJet®(TTJ60)喷头是施用杀菌剂、杀虫剂或除草剂的理想选择。其双喷嘴平喷嘴设计最适合大面积喷洒作业,尤其适用于需要卓越叶面覆盖率和冠层穿透力的场景

TTJ60 series

优势

  • 卓越的穿透能力,能有效穿透茂密树冠,实现全面覆盖。
  • 两个110°喷雾模式,喷洒角度相差60°,一个朝前行进方向,一个朝后。
  • 脉冲宽度调制(PWM)认证。
  • 提供多种流量与液滴尺寸,满足广泛应用需求。
  • 采用聚甲醛材质,具备优异的耐化学腐蚀性和耐磨损性。

特点

  • 液滴尺寸范围略大于同容量涡轮TeeJet喷嘴,在提升冠层覆盖率和穿透力的同时具备减少飘移的特性。
  • 提供八种VisiFlo®聚合物(VP)容量规格。
  • 配合Quick TeeJet® 喷嘴盖及密封圈114441A-*-CELR可实现自动对准喷雾。

EXAMPLES

Corn Crop Development

TTJ60 for corn
 

Cotton Crop Development

TTJ60 for cotton
 

Soybean Crop Development

TTJ60 for soybeans
 

Wheat Crop Development

TTJ60 for wheat

SPRAY DISTRIBUTION

TTJ60 11004-VP at 8.5 GPA = 79.5 l/min, 43.5 PSI = 3 bar, 7.5 MPH = 12 km/h

Fluid distribution test on water sensitive paper

Water temperature 70°F (20°C)

TYPES / SIZES

Turbo TwinJet® VP Polymer

TTJ60 series

ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, Turbo TwinJet®

ACCESSORIES

Cap with Gasket Strainer with Gasket Strainer
114441A-*-CELR 55215-50-EPR Strainer 8079-PP-100
114441A-*-CELR

** Color Code

55215-*-**

** Filter Size
* Gasket Material

8079-PP-*

* Filter Size

Brass Strainer Stainless Steel Strainer
5053-*-SS 6051-SS-100
5053-*-SS

* Filter Size

6051-SS-*

* Filter Size

DROPLET SIZE AND APPLICATION RATE

TIP
PART NO.
(STRAINER
MESH SIZE)
PSI DROP
SIZE
CAPACITY
ONE
TIP
IN GPM
CAPACITY
ONE
TIP
IN OZ/MIN
APPLICATION RATE FOR 20" SPRAY TIP SPACING
GALLONS PER ACRE (GPA) TURF APPLICATION
GALLONS PER 1000 SQ. FT.
4 MPH 5 MPH 6 MPH 8 MPH 10 MPH 12 MPH 15 MPH 20 MPH 2 MPH 3 MPH 4 MPH 5 MPH
TTJ60-11002
(100)
20 C 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
30 C 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
40 M 0.20 26 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.0 3.0 0.68 0.45 0.34 0.27
50 M 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
60 M 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
70 M 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
80 M 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
90 M 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
TTJ60-110025
(100)
20 VC 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
30 C 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
40 M 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
50 M 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
60 M 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
70 M 0.33 42 25 19.6 16.3 12.3 9.8 8.2 6.5 4.9 1.1 0.75 0.56 0.45
80 M 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
90 M 0.38 49 28 23 18.8 14.1 11.3 9.4 7.5 5.6 1.3 0.86 0.65 0.52
TTJ60-11003
(100)
20 VC 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
30 C 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
40 C 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
50 M 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
60 M 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
70 M 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
80 M 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
90 M 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
TTJ60-11004
(50)
20 VC 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
30 C 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
40 C 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
50 M 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
60 M 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
70 M 0.53 68 39 31 26 19.7 15.7 13.1 10.5 7.9 1.8 1.2 0.90 0.72
80 M 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
90 M 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
TTJ60-11005
(50)
20 VC 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
30 C 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
40 C 0.50 64 37 30 25 18.6 14.9 12.4 9.9 7.4 1.7 1.1 0.85 0.68
50 M 0.56 72 42 33 28 21 16.6 13.9 11.1 8.3 1.9 1.3 0.95 0.76
60 M 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
70 M 0.66 84 49 39 33 25 19.6 16.3 13.1 9.8 2.2 1.5 1.1 0.90
80 M 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
90 M 0.75 96 56 45 37 28 22 18.6 14.9 11.1 2.6 1.7 1.3 1.0
TTJ60-11006
(50)
20 VC 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
30 C 0.52 67 39 31 26 19.3 15.4 12.9 10.3 7.7 1.8 1.2 0.88 0.71
40 C 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
50 M 0.67 86 50 40 33 25 19.9 16.6 13.3 9.9 2.3 1.5 1.1 0.91
60 M 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
70 M 0.79 101 59 47 39 29 23 19.6 15.6 11.7 2.7 1.8 1.3 1.1
80 M 0.85 109 63 50 42 32 25 21 16.8 12.6 2.9 1.9 1.4 1.2
90 M 0.90 115 67 53 45 33 27 22 17.8 13.4 3.1 2.0 1.5 1.2
TTJ60-11008
(50)
20 VC 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
30 C 0.69 88 51 41 34 26 20 17.1 13.7 10.2 2.3 1.6 1.2 0.94
40 C 0.80 102 59 48 40 30 24 19.8 15.8 11.9 2.7 1.8 1.4 1.09
50 C 0.89 114 66 53 44 33 26 22 17.6 13.2 3.0 2.0 1.5 1.2
60 M 0.98 125 73 58 49 36 29 24 19.4 14.6 3.3 2.2 1.7 1.3
70 M 1.06 136 79 63 52 39 31 26 21 15.7 3.6 2.4 1.8 1.4
80 M 1.13 145 84 67 56 42 34 28 22 16.8 3.8 2.6 1.9 1.5
90 M 1.20 154 89 71 59 45 36 30 24 17.8 4.1 2.7 2.0 1.6
TTJ60-11010
(50)
20 VC 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
30 C 0.87 111 65 52 43 32 26 22 17.2 12.9 3.0 2.0 1.5 1.2
40 C 1.00 128 74 59 50 37 30 25 19.8 14.9 3.4 2.3 1.7 1.4
50 C 1.12 143 83 67 55 42 33 28 22 16.6 3.8 2.5 1.9 1.5
60 M 1.22 156 91 72 60 45 36 30 24 18.1 4.1 2.8 2.1 1.7
70 M 1.32 169 98 78 65 49 39 33 26 19.6 4.5 3.0 2.2 1.8
80 M 1.41 180 105 84 70 52 42 35 28 21 4.8 3.2 2.4 1.9
90 M 1.50 192 111 89 74 56 45 37 30 22 5.1 3.4 2.6 2.0

Note: Always double check your application rates. Droplet size classification shown is based on ISO 25358. Droplet size classification standard is subject to change. Tabulations are based on spraying water at 70°F.