喷雾小窍门

TTI TwinJet®


双喷头喷雾器

TTI60-11004VP

TTI60-11004VP

双喷头覆盖,最大程度控制漂移!

PWM approved logo

TTI TwinJet®(TTI60)采用一体式喷嘴与顶盖设计,安装快捷简便,且与其他双喷嘴喷头不同,其体积极为紧凑。

TTI60 series

喷雾模式

TTI60 Spray Pattern (Symbol)

液滴尺寸分类

Droplet Size (Symbol)
C – 粗粒
VC – 极粗
XC – 超粗
UC – 超粗

喷雾高度

Spray Height (Symbol)
喷射角度 高度(20英寸间距)
110° 20英寸

推荐压力范围

Recommended Pressure Range (Symbol)
20 – 100 磅/平方英寸

可用材料

VP – 聚合物

优势

  • 适用于含草甘膦成分的除草剂,包括Engenia®Tavium®XtendiMax®等产品。
  • 通过文丘里空气吸入器产生超大抗飘移液滴。
  • 脉冲宽度调制(PWM)认证。
  • 提供卓越的飘移控制,产生极少飘移微粒——低于1.5%。*
  • 一体成型喷嘴与Quick TeeJet®快速接头设计实现自动对准喷洒。

* -04规格喷嘴在40 PSI压力下喷洒水液时的数据。飘移微粒定义为小于150微米的液滴。

产品特性

  • TTI60喷头可产生两个110°广角平面喷雾模式,适用于大面积均匀覆盖作业。
  • 喷头前部与后部喷雾面间距60°,可增强树冠穿透力与叶片覆盖率。
  • 可拆卸预孔设计便于拆卸清洁。
  • 提供七种VisiFlo®聚合物(VP)容量规格。
  • 替换垫圈:CP19438-1-EPR

TYPES / SIZES

TTI60 TwinJet® VP Polymer

TTI60 TwinJet (TTI60) Series (VP)

Nozzle Filter: TTI110015 = Filter 100 Mesh | TTI11002 and other capacities = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, TTI60 TwinJet®

ACCESSORIES

Gasket Strainer with Gasket Strainer
CP19438-1-EPR 55215-50-EPR Strainer 8079-PP-100
CP19438-1-EPR 55215-*-**

** Filter Size
* Gasket Material

8079-PP-*

* Filter Size

Brass Strainer Stainless Steel Strainer
5053-*-SS 6051-SS-100
5053-*-SS

* Filter Size

6051-SS-*

* Filter Size

DROPLET SIZE AND APPLICATION RATE

TIP
PART NO.
(STRAINER
MESH SIZE)
PSI DROP
SIZE
CAPACITY
ONE
TIP
IN GPM
CAPACITY
ONE
TIP
IN OZ/MIN
APPLICATION RATE FOR 20" SPRAY TIP SPACING
GALLONS PER ACRE (GPA) TURF APPLICATION
GALLONS PER 1000 SQ. FT.
4 MPH 5 MPH 6 MPH 8 MPH 10 MPH 12 MPH 15 MPH 20 MPH 2 MPH 3 MPH 4 MPH 5 MPH
TTI60-11002VP
(50)
20 UC 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
30 XC 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
40 XC 0.20 26 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.0 3.0 0.68 0.45 0.34 0.27
50 VC 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
60 VC 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
70 VC 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
80 C 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
90 C 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
100 C 0.32 41 24 19.0 15.8 11.9 9.5 7.9 6.3 4.8 1.1 0.73 0.54 0.44
TTI60-110025VP
(50)
20 UC 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
30 XC 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
40 XC 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
50 VC 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
60 VC 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
70 VC 0.33 42 25 19.6 16.3 12.3 9.8 8.2 6.5 4.9 1.1 0.75 0.56 0.45
80 C 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
90 C 0.38 49 28 23 18.8 14.1 11.3 9.4 7.5 5.6 1.3 0.86 0.65 0.52
100 C 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
TTI60-11003VP
(50)
20 UC 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
30 XC 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
40 XC 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
50 XC 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
60 XC 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
70 VC 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
80 VC 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
90 VC 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
100 VC 0.47 60 35 28 23 17.4 14.0 11.6 9.3 7.0 1.6 1.1 0.80 0.64
TTI60-11004VP
(50)
20 UC 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
30 UC 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
40 XC 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
50 XC 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
60 XC 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
70 VC 0.53 68 39 31 26 19.7 15.7 13.1 10.5 7.9 1.8 1.2 0.90 0.72
80 VC 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
90 VC 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
100 VC 0.63 81 47 37 31 23 18.7 15.6 12.5 9.4 2.1 1.4 1.1 0.86
TTI60-11005VP
(50)
20 UC 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
30 UC 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
40 XC 0.50 64 37 30 25 18.6 14.9 12.4 9.9 7.4 1.7 1.1 0.85 0.68
50 XC 0.56 72 42 33 28 21 16.6 13.9 11.1 8.3 1.9 1.3 0.95 0.76
60 XC 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
70 VC 0.66 84 49 39 33 25 19.6 16.3 13.1 9.8 2.2 1.5 1.1 0.90
80 VC 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
90 VC 0.75 96 56 45 37 28 22 18.6 14.9 11.1 2.6 1.7 1.3 1.0
100 VC 0.79 101 59 47 39 29 23 19.6 15.6 11.7 2.7 1.8 1.3 1.1
TTI60-11006VP
(50)
20 UC 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
30 UC 0.52 67 39 31 26 19.3 15.4 12.9 10.3 7.7 1.8 1.2 0.88 0.71
40 XC 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
50 XC 0.67 86 50 40 33 25 19.9 16.6 13.3 9.9 2.3 1.5 1.1 0.91
60 XC 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
70 VC 0.79 101 59 47 39 29 23 19.6 15.6 11.7 2.7 1.8 1.3 1.1
80 VC 0.85 109 63 50 42 32 25 21 16.8 12.6 2.9 1.9 1.4 1.2
90 VC 0.90 115 67 53 45 33 27 22 17.8 13.4 3.1 2.0 1.5 1.2
100 VC 0.95 122 71 56 47 35 28 24 18.8 14.1 3.2 2.2 1.6 1.3
TTI60-11008VP
(50)
20 UC 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
30 UC 0.69 88 51 41 34 26 20 17.1 13.7 10.2 2.3 1.6 1.2 0.94
40 XC 0.80 102 59 48 40 30 24 19.8 15.8 11.9 2.7 1.8 1.4 1.09
50 XC 0.89 114 66 53 44 33 26 22 17.6 13.2 3.0 2.0 1.5 1.2
60 XC 0.98 125 73 58 49 36 29 24 19.4 14.6 3.3 2.2 1.7 1.3
70 VC 1.06 136 79 63 52 39 31 26 21 15.7 3.6 2.4 1.8 1.4
80 VC 1.13 145 84 67 56 42 34 28 22 16.8 3.8 2.6 1.9 1.5
90 VC 1.20 154 89 71 59 45 36 30 24 17.8 4.1 2.7 2.0 1.6
100 VC 1.26 161 94 75 62 47 37 31 25 18.7 4.3 2.9 2.1 1.7

Note: Always double check your application rates. Droplet size classification shown is based on ISO 25358. Droplet size classification standard is subject to change. Tabulations are based on spraying water at 70°F.