Broadcast Nozzles

Turbo TeeJet®


WIDE ANGLE FLAT SPRAY

TT-11002VK

TT-11002VK

Versatile Spray Tip with Excellent Performance and Pattern Quality

PWM approved logo

Turbo TeeJet® starts the series of Turbo nozzle family with a droplet size up to 60% bigger than standard extended range tip - XR, resulting in lower driftable droplets.

The combination of attack angle, wide spray angle, and excellent uniformity in the droplet size promotes better coverage to different targets.

In addition to the well-known high-resistance polymer tips, TeeJet now offers a new material option: ceramic, providing the best performance for each type of application.

Turbo TeeJet spray tip series in ceramic

BENEFITS

  • Excellent resistance to corrosive solutions.
  • Superior wear characteristics.
  • Larger droplets for less drift— 1–6 bar.
  • Unique internal configuration means substantially longer wear life.

FEATURES

  • Tapered edge wide angle flat spray pattern for uniform coverage in broadcast spraying.
  • 15° attack angle for better canopy penetration.
  • Available in polymer and ceramic for more flexibility on the choice according to different pesticide formulation.
  • Large, rounded internal passage to minimize clogging.
  • Polymer material used on the TT-VP provides a good wear life and acid resistance.
  • The TT-VK polypropylene body provides excellent acid resistance and the ceramic pre- and exit orifice offers improved wear life.
  • Unique internal configuration means substantially longer wear life.
  • Available in eleven VisiFlo® Polymer (VP) and nine VisiFlo ceramic (VK) capacities.
  • Automatic spray alignment with Quick TeeJet® cap and gasket 114441A-*-CELR (01 to 08) or 114502A-*-CELR (10 and 12).

PERFORMANCE

Spray Pattern

Turbo TeeJet Spray Pattern

Droplet Size Classification

Droplet Size (Symbol)
F – Fine
M – Medium
C – Coarse
VC – Very Coarse
XC – Extremely Coarse
UC – Ultra Coarse

Spray Height

Spray Height (Symbol)
Angle Height (50cm spacing)
110° 50cm

Recommended Pressure Range

Recommended Pressure Range (Symbol)
1-6 Bar

Materials Available

VP – Polymer
VK – Ceramic

APPLICATIONS

Herbicide
HERBICIDE
CONTACT
EXCELLENT
SYSTEMIC
VERY GOOD
Fungicide
FUNGICIDE
CONTACT
EXCELLENT
SYSTEMIC
VERY GOOD
Insecticide
INSECTICIDE
CONTACT
EXCELLENT
SYSTEMIC
VERY GOOD
Fertilizer
FERTILIZER
BROADCAST
EXCELLENT
 
Drift Control
DRIFT CONTROL
GOOD
 
PWM Approved
PWM APPROVED
 

SPRAY DISTRIBUTION

TT 11003-VP at 80l/ha, 1.7 bar and 12km/h

Fluid distribution test on reactive paper

Water temperature 20°C

TYPES / SIZES

Turbo TeeJet® VK Ceramic

Turbo TeeJet (TT) Series (VK)

Nozzle Filter: TT110015 = Filter 100 Mesh | TT11002 and other capacities = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, Turbo TeeJet®

 

Turbo TeeJet® VP Polymer

Turbo TeeJet (TT) Series (VP)

Nozzle Filter: TT110015 = Filter 100 Mesh | TT11002 and other capacities = Filter 50 Mesh
ISO Standard Color coding for tip capacity

Catalog 52, Broadcast Nozzles, Turbo TeeJet®

DROPLET SIZE AND APPLICATION RATE

TIP
PART NO.
(STRAINER
MESH SIZE)
PSI DROP
SIZE
CAPACITY
ONE
TIP
IN GPM
CAPACITY
ONE
TIP
IN OZ/MIN
APPLICATION RATE FOR 20" SPRAY TIP SPACING
GALLONS PER ACRE (GPA) TURF APPLICATION
GALLONS PER 1000 SQ. FT.
4 MPH 5 MPH 6 MPH 8 MPH 10 MPH 12 MPH 15 MPH 20 MPH 2 MPH 3 MPH 4 MPH 5 MPH
TT11001
(100)
15 VC 0.061 7.8 4.5 3.6 3.0 2.3 1.8 1.5 1.2 0.91 0.21 0.14 0.10 0.08
20 C 0.071 9.1 5.3 4.2 3.5 2.6 2.1 1.8 1.4 1.1 0.24 0.16 0.12 0.10
30 M 0.087 11 6.5 5.2 4.3 3.2 2.6 2.2 1.7 1.3 0.30 0.20 0.15 0.12
40 M 0.10 13 7.4 5.9 5.0 3.7 3.0 2.5 2.0 1.5 0.34 0.23 0.17 0.14
50 M 0.11 14 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.2 1.6 0.37 0.25 0.19 0.15
60 M 0.12 15 8.9 7.1 5.9 4.5 3.6 3.0 2.4 1.8 0.41 0.27 0.20 0.16
75 F 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
90 F 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
TT110015
(100)
15 VC 0.092 12 6.8 5.5 4.6 3.4 2.7 2.3 1.8 1.4 0.31 0.21 0.16 0.13
20 VC 0.11 14 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.2 1.6 0.37 0.25 0.19 0.15
30 C 0.13 17 9.7 7.7 6.4 4.8 3.9 3.2 2.6 1.9 0.44 0.29 0.22 0.18
40 M 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
50 M 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
60 M 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
75 M 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
90 F 0.23 29 17.1 13.7 11.4 8.5 6.8 5.7 4.6 3.4 0.78 0.52 0.39 0.31
TT11002
(50)
15 VC 0.12 15 8.9 7.1 5.9 4.5 3.6 3.0 2.4 1.8 0.41 0.27 0.20 0.16
20 VC 0.14 18 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 0.48 0.32 0.24 0.19
30 C 0.17 22 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.4 2.5 0.58 0.39 0.29 0.23
40 M 0.20 26 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.0 3.0 0.68 0.45 0.34 0.27
50 M 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
60 M 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
75 M 0.27 35 20 16.0 13.4 10.0 8.0 6.7 5.3 4.0 0.92 0.61 0.46 0.37
90 F 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
TT110025
(50)
15 VC 0.15 19 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.0 2.2 0.51 0.34 0.26 0.20
20 VC 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
30 C 0.22 28 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.4 3.3 0.75 0.50 0.37 0.30
40 M 0.25 32 18.6 14.9 12.4 9.3 7.4 6.2 5.0 3.7 0.85 0.57 0.43 0.34
50 M 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
60 M 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
75 M 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
90 F 0.38 49 28 23 18.8 14.1 11.3 9.4 7.5 5.6 1.3 0.86 0.65 0.52
TT11003
(50)
15 XC 0.18 23 13.4 10.7 8.9 6.7 5.3 4.5 3.6 2.7 0.61 0.41 0.31 0.24
20 VC 0.21 27 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.2 3.1 0.71 0.48 0.36 0.29
30 C 0.26 33 19.3 15.4 12.9 9.7 7.7 6.4 5.1 3.9 0.88 0.59 0.44 0.35
40 M 0.30 38 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 5.9 4.5 1.0 0.68 0.51 0.41
50 M 0.34 44 25 20 16.8 12.6 10.1 8.4 6.7 5.0 1.2 0.77 0.58 0.46
60 M 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
75 M 0.41 52 30 24 20 15.2 12.2 10.1 8.1 6.1 1.4 0.93 0.70 0.56
90 F 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
TT11004
(50)
15 XC 0.24 31 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 4.8 3.6 0.82 0.54 0.41 0.33
20 VC 0.28 36 21 16.6 13.9 10.4 8.3 6.9 5.5 4.2 0.95 0.63 0.48 0.38
30 C 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
40 M 0.40 51 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 7.9 5.9 1.4 0.91 0.68 0.54
50 M 0.45 58 33 27 22 16.7 13.4 11.1 8.9 6.7 1.5 1.0 0.77 0.61
60 M 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
75 M 0.55 70 41 33 27 20 16.3 13.6 10.9 8.2 1.9 1.2 0.94 0.75
90 F 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
TT11005
(50)
15 XC 0.31 40 23 18.4 15.3 11.5 9.2 7.7 6.1 4.6 1.1 0.70 0.53 0.42
20 VC 0.35 45 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 6.9 5.2 1.2 0.79 0.60 0.48
30 C 0.43 55 32 26 21 16.0 12.8 10.6 8.5 6.4 1.5 0.97 0.73 0.58
40 M 0.50 64 37 30 25 18.6 14.9 12.4 9.9 7.4 1.7 1.1 0.85 0.68
50 M 0.56 72 42 33 28 21 16.6 13.9 11.1 8.3 1.9 1.3 0.95 0.76
60 M 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
75 M 0.68 87 50 40 34 25 20 16.8 13.5 10.1 2.3 1.5 1.2 0.92
90 F 0.75 96 56 45 37 28 22 18.6 14.9 11.1 2.6 1.7 1.3 1.0
TT11006
(50)
15 XC 0.37 47 27 22 18.3 13.7 11.0 9.2 7.3 5.5 1.3 0.84 0.63 0.50
20 VC 0.42 54 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.3 6.2 1.4 0.95 0.71 0.57
30 C 0.52 67 39 31 26 19.3 15.4 12.9 10.3 7.7 1.8 1.2 0.88 0.71
40 M 0.60 77 45 36 30 22 17.8 14.9 11.9 8.9 2.0 1.4 1.0 0.82
50 M 0.67 86 50 40 33 25 19.9 16.6 13.3 9.9 2.3 1.5 1.1 0.91
60 M 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
75 M 0.82 105 61 49 41 30 24 20 16.2 12.2 2.8 1.9 1.4 1.1
90 F 0.90 115 67 53 45 33 27 22 17.8 13.4 3.1 2.0 1.5 1.2
TT11008
(50)
15 XC 0.49 63 36 29 24 18.2 14.6 12.1 9.7 7.3 1.7 1.1 0.83 0.67
20 VC 0.57 73 42 34 28 21 16.9 14.1 11.3 8.5 1.9 1.3 0.97 0.78
30 VC 0.69 88 51 41 34 26 20 17.1 13.7 10.2 2.3 1.6 1.2 0.94
40 M 0.80 102 59 48 40 30 24 19.8 15.8 11.9 2.7 1.8 1.4 1.1
50 M 0.89 114 66 53 44 33 26 22 17.6 13.2 3.0 2.0 1.5 1.2
60 M 0.98 125 73 58 49 36 29 24 19.4 14.6 3.3 2.2 1.7 1.3
75 M 1.10 141 82 65 54 41 33 27 22 16.3 3.7 2.5 1.9 1.5
90 F 1.20 154 89 71 59 45 36 30 24 17.8 4.1 2.7 2.0 1.6
TT11010 15 UC 0.61 78 45 36 30 23 18.1 15.1 12.1 9.1 2.1 1.4 1.0 0.83
20 XC 0.71 91 53 42 35 26 21 17.6 14.1 10.5 2.4 1.6 1.2 0.97
30 VC 0.87 111 65 52 43 32 26 22 17.2 12.9 3.0 2.0 1.5 1.2
40 VC 1.00 128 74 59 50 37 30 25 19.8 14.9 3.4 2.3 1.7 1.4
50 C 1.12 143 83 67 55 42 33 28 22 16.6 3.8 2.5 1.9 1.5
60 C 1.22 156 91 72 60 45 36 30 24 18.1 4.2 2.8 2.1 1.7
75 C 1.37 175 102 81 68 51 41 34 27 20 4.6 3.1 2.3 1.87
90 M 1.50 192 111 89 74 56 45 37 30 22 5.1 3.4 2.6 2.0
TT11012 15 UC 0.73 93 54 43 36 27 22 18.1 14.5 10.8 2.5 1.7 1.2 0.99
20 XC 0.85 109 63 50 42 32 25 21 16.8 12.6 2.9 1.9 1.5 1.2
30 XC 1.04 133 77 62 51 39 31 26 21 15.4 3.5 2.4 1.8 1.4
40 VC 1.20 154 89 71 59 45 36 30 24 17.8 4.1 2.7 2.0 1.6
50 VC 1.34 172 99 80 66 50 40 33 27 19.9 4.6 3.0 2.3 1.8
60 VC 1.47 188 109 87 73 55 44 36 29 22 5.0 3.3 2.5 2.0
75 C 1.64 210 122 97 81 61 49 41 32 24 5.6 3.7 2.8 2.2
90 C 1.80 230 134 107 89 67 53 45 36 27 6.1 4.1 3.1 2.5

Note: Always double check your application rates. Droplet size classification shown is based on ISO 25358. Droplet size classification standard is subject to change. Tabulations are based on spraying water at 70°F.

ACCESSORIES